Home > 030_欧州株価指数
ヨーロッパ株価指数チャート(ライブ)
ヨーロッパ主要株価指数(LIVE)
この 株価指数 表の提供はForexpros.jp
ヨーロッパ主要株価指数(終値)
ロンドン FTSE指数チャート |
ドイツ DAX指数チャート |
パリ CAC-40指数チャート |
スイス SMI指数チャート |
スペイン IBEX35指数チャート |
DJEuroStoxxチャート |
イタリア FTSEMIBチャート |
オランダ AEXチャート |
主要指数名称 | 内容 |
FTSE100種総合株価指数(Financial Times Stock Exchange 100 Index) | ロンドン証券取引所(LSE)における株価指数であり、欧州を代表する株価指数でもある。LSEに上場する銘柄のうち時価総額で上位100銘柄で構成されている時価総額加重平均型株価指数。なお、この100銘柄でLSEに上場する企業の時価総額の約8割を占めている。発表はロンドン証券取引所とフィナンシャル・タイムズとの合弁企業であるFTSEグループから発表されている。 |
ドイツ株価指数(DAX(Deutscher Aktienindex)、DAX指数) | フランクフルト証券取引所で取引されるドイツの主要30企業で構成する時価総額加重平均型の株価指数である。数値は電子クセトラ取引システムから算出される。DAX採用銘柄に次ぐ50の企業からなるMDAXと呼ばれる指数も存在している。 |
CAC 40(かっく – 、 Cotation Assistee en Continu) | ユーロネクスト・パリ(旧パリ証券取引所)に上場されている株式銘柄のうち、時価総額上位40銘柄を選出して構成されている。 |
スイス SMI指数 | 電子取引システム (Electronic Bourse System) 上場の時価総額 および流動性が最も高い銘柄で構成される時価総額加重平均指数。 |
DJEuroStoxx(ダウジョーンズ ユーロストック50指数) | ダウジョーンズ社が算出・公表するEMU(欧州経済通貨同盟)加盟国の50社の優良銘柄で構成される株価指数。 |
IBEX35指数 | スペイン連続時間市場 (Spanish Continuous Market) の指標株価指数。 最も流動性の高い 35 銘柄で構成される。 |
FTSE MIB指数 | イタリア取引所上場の流動性および時価総額が最も高い 40 銘柄で 構成される。当指数の組み入れ銘柄を選定する場合、外国企業株も対象とされるが、 メイン市場以外の銘柄は対象外。 |
オランダ AEX指数 | オランダの代表的な株価指数。ユーロネクスト・アムステルダム(旧:アムステルダム証券取引所)に上場している銘柄で構成される。 |
Dukascopy, Swiss ECN forex broker provides best spreads, highest liquidity and marketplace for on-line forex trading.
- Comments (Close): 0
- Trackbacks: 0
ホーム > 030_欧州株価指数